Tarifs PayPal Braintree
PayPal Braintree est notre plateforme de paiement complète conçue pour la croissance de votre entreprise.
Dernière mise à jour : 10 décembre 2024
Vous trouverez des informations détaillées sur les modifications apportées à nos tarifs et à nos frais, ainsi que sur leur date d'entrée en vigueur, sur notre page Mises à jour du règlement. Vous pouvez également consulter cette page en cliquant sur Service juridique en bas de n'importe quelle page, puis sur Mises à jour du règlement.
Où ces tarifs sont appliqués
Les tarifs publiés ci-dessous s'appliquent aux comptes PayPal Braintree des résidents des marchés ou régions suivants :
| Andorre (AD) | Croatie (HR) | Islande (IS) |
| Malaisie (MY) | Monaco (MC) | Nouvelle-Zélande (NZ) |
| Singapour (SG) | _ | _ |
Tarification standard pour la réception de transactions avec PayPal Braintree
L'utilisation de PayPal Braintree est soumise à l'éligibilité, à la demande et à l'approbation de PayPal, ainsi qu'à votre acceptation des conditions du Contrat des services de paiement PayPal.
| Type de paiement | Description | Marché ou région | Tarif par transaction |
|---|---|---|---|
| Transactions par cartes et portefeuilles numériques de tiers | Pour les marchands standards1 | MY | 3,4 % + frais fixes de Braintree |
| NZ | 2,9 % + frais fixes de Braintree | ||
| SG | 3,4 % + frais fixes de Braintree | ||
| AD, HR, IS et MC | 1,9 % + frais fixes de Braintree | ||
| Frais fixes de Braintree2 | MY | 2.00 RM | |
| NZ | 0.45 NZD | ||
| SG | 0.50 SGD | ||
| AD, HR, IS et MC | 0.30 EUR | ||
| Transaction présentée en dehors de votre devise nationale | MY et SG | Frais supplémentaires de 1 % | |
| La transaction implique une conversion de devise | MY et SG | Conversion au taux de change imposé par le réseau applicable, plus des frais supplémentaires de 1 % | |
| Transactions multidevises | NZ | 3,9 % + 0.45 NZD | |
| Transaction de transfert American Express3 | AD, HR, IS et MC | 0.30 EUR | |
| Carte client émise en dehors de l'Union européenne/de l'Espace économique européen | AD, HR, IS et MC | Frais supplémentaires de 1 % | |
| Transaction multidevises réglée dans une devise du système | AD, HR, IS et MC | Frais supplémentaires de 1.5% | |
| Transactions multidevises réglées dans une devise exotique | AD, HR, IS et MC | Frais supplémentaires de 3% | |
| Oppositions bancaires | MY | 90.00 RM | |
| NZ | 10.00 NZD | ||
| SG | 30.00 SGD | ||
| AD, HR, IS et MC | 30.00 EUR | ||
| Transactions PayPal | Sous réserve des conditions applicables à votre compte PayPal | AD, HR, IS, MC, MY, NZ et SG | Tarification PayPal pour les marchands |
Transactions remboursées
| Activité | Marché ou région | Description |
|---|---|---|
| Transactions remboursées | AD, HR, IS et MC | Les frais de traitement ne sont pas remboursés pour les transactions remboursées. |
| MY et SG | Tous les frais de traitement, à l'exception des frais fixes de Braintree, sont remboursés intégralement. Pour les remboursements partiels, tous les frais de traitement, à l'exception des frais fixes de Braintree, sont remboursés au prorata. | |
| NZ | Tous les frais de traitement sont remboursés, à l'exception des frais fixes de Braintree qui sont facturés pour la transaction initiale et le remboursement. Pour les remboursements partiels, tous les frais de traitement sont remboursés au prorata. |